近些年甘南藏族自治州瑪曲縣人防墻體套管行業(yè)在國內(nèi)已經(jīng)取得了123大的發(fā)展,為123多的項目工程帶去了穩(wěn)定和安全,產(chǎn)品性能廣受用戶一致好評。但人防墻體套管業(yè)在發(fā)展過程中仍然存在一些問題,集中表現(xiàn)為生產(chǎn)企業(yè)多但普遍規(guī)模不大、產(chǎn)品跟風嚴重、同行業(yè)間合作缺乏等等。人防墻體套管企業(yè)要進一步發(fā)展還需不遺余力,不斷加強自身的競爭力。駱盈管道作為專業(yè)的甘南藏族自治州瑪曲縣人防墻體套管生產(chǎn)廠家,建廠至今已經(jīng)有二十多年的歷史,之所以能夠在國內(nèi)人防墻體套管市場擁有自己的
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15,Q235A,不銹鋼304,316 |
2 | 翼環(huán)Wing ring | 1 | QT400-15,Q235A,不銹鋼304,316 |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b | k | 重量(kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 10 | 8 | 15.90 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 144.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
瑪曲縣位于甘肅省甘南藏族自治州西南部,瑪曲縣占居黃河九曲之曲,水能資源十分豐富,理論蘊藏量為151.7萬千瓦,占全州水能總蘊藏量的42%,目前只開發(fā)了0.2%;黃河從青海省久治縣門堂鄉(xiāng)流入我縣木西合鄉(xiāng)境內(nèi),流程達433公里,占黃河在甘肅段總流程的59%。黃河流入我縣境內(nèi)時的水流量占黃河總流量的20%,出境時水流量增加到65%,黃河在瑪曲段的補充水量占黃河總水流量的45%,年入境水量為137億立方米,出境水量為164.1億立方米,年產(chǎn)自表水27.1億立方米?,斍h境內(nèi)黃河支流眾多,主要的一級支流有28條,二級支流有300多條,濕地面積達562.5萬畝?,斍h有39科、100屬、151種野生藥用植物,其中分布面積廣、數(shù)量多、藥用價值及經(jīng)濟價值高的有冬蟲夏草、水母雪蓮、甘肅貝母、列香杜鵑、列吐羌活、唐古特大黃、多花黃芪、甘青烏麻花艽等20余種。