人防墻體套管是適用于管道穿過墻壁之處受有振動而且有嚴密防水要求的構(gòu)筑物的五金管件,如遇非混凝土墻壁時應(yīng)改用混凝土墻壁,而且必須將套管一次凝固于墻內(nèi),人防墻體套管施廣泛用于建筑、化工、鋼鐵、自來水、污水處理等單位。
隨著近些年,大多數(shù)的管道項目對于十堰市房縣人防墻體套管產(chǎn)品的需求增加,國內(nèi)人防墻體套管行業(yè)近些年呈現(xiàn)了飛躍式的發(fā)展。所以駱盈管道建議大家需要更加重視十堰市房縣人防墻體套管的安裝工作,
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15,Q235A,不銹鋼304,316 |
2 | 翼環(huán)Wing ring | 1 | QT400-15,Q235A,不銹鋼304,316 |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b | k | 重量(kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 10 | 8 | 15.90 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 144.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
房縣,位于湖北省西北部、十堰市南部,房縣屬北亞熱帶季風氣候區(qū)。其特點為:冬長夏短,春秋相近,四季分明;垂直差異變化大,具有立體氣候;同一海拔高度,陰坡與陽坡氣溫相差1—2.5℃ ;雨量集中,雨熱同季。年平均氣溫在10℃ 至15℃ 之間,極端低氣溫-17.6℃(1977年1月30日);極端高氣溫40.4℃(1996年7月20日)。無霜期年平均223天,北長南短,北部的大木為240天,南部的西蒿為174天,其余地區(qū)大都為210天至240天。房縣境內(nèi)大小河流1261條,總長3455公里,境內(nèi)有四大水系,即南河、堵河、北河、官山河,總長2612公里,流域面積占全縣的99.9%。 全縣有小二型以上水庫74座。其中,中型小庫兩座,小一型水庫13座,小二型水庫59座,總滿水能力6535.5萬立方米。