浙江省衢州開化縣人防墻體套管的安裝應(yīng)該確保周圍環(huán)境達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),駱盈管道作為專業(yè)的浙江省衢州開化縣人防墻體套管生產(chǎn)廠家,擁有非常豐富的管道安裝經(jīng)驗(yàn),今天就向大家詳細(xì)說明浙江省衢州開化縣人防墻體套管的安裝環(huán)境需要達(dá)到哪些標(biāo)準(zhǔn)。
(1)人防墻體套管圖集對型鋼、鐵件、焊條等都有明確的質(zhì)量要求,進(jìn)場需達(dá)到抽樣合格標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到規(guī)范要求才能夠使用。
(2)用于澆混凝土的水泥、砂、石等材料應(yīng)符合防水混凝土結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)要求。
技術(shù)關(guān)鍵要求:
(1)穿管外混凝土墻厚應(yīng)不小于300㎜。
(2)人防墻體套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍,外層防腐由實(shí)際環(huán)境要求決定,由于焊縫的焊接質(zhì)量直接影響穿墻管的防水效果,因此焊縫的焊接必須由有焊接合格證的焊工按設(shè)計(jì)要求和鋼結(jié)構(gòu)焊接的專門規(guī)定施焊。
人員健康安全關(guān)鍵要求:
(1)焊工施焊前必須做好各種設(shè)備的接地接零、絕緣措施,以防電擊傷人。
(2)過程中必須戴好面罩、口罩、防止電弧灼傷眼睛和粉塵危害。
(3)在地下室及深坑內(nèi)進(jìn)行焊接作業(yè),應(yīng)保持通風(fēng)良好,防止咽氣
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | Q235A |
2 | 密封圈Sealing ring | 1或2 | 橡膠 |
3 | 壓蓋Cover | 1 | Q235A |
4 | 螺母Nut | n | Q235A |
5 | 螺柱bolt | n | Q235A |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型重量(kg) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 |
開化縣位于浙江省母親河——錢塘江的源頭,地處浙皖贛三省七縣交界處,是連接浙西、皖南和贛東北的要沖、浙江的“西大門”、重要的生態(tài)功能保護(hù)區(qū)。建縣于北宋太平興國六年即公元981年,距今有1025年歷史??h境地勢自西北向東南傾斜,有懷玉山、白際山、千里崗3條山脈環(huán)繞,有千米以上高山46座,高山峰白石尖海拔1453.7米。主要河流有馬金溪、池淮溪等。年均氣溫16.3℃,年降水量1762.1毫米。主要礦藏有石煤、金屬釩、石灰?guī)r、石英石、重晶石、花崗巖、鉛鋅礦、黃鐵礦、毒砂礦。景點(diǎn)有錢江源~森林公園、古田山自然植物保護(hù)區(qū)等。開化縣地處楊子準(zhǔn)地臺(tái)東南部,屬江南地層區(qū),地層主要發(fā)育于元古界和古生界。中生界侏羅系上統(tǒng)僅有零星出露,第四系見于山前盆地、河谷地帶。